LAMPADE STRISCIA LED SMD 2835
2400K, 2700K, 3000K, 4500K, 6500K
Indice di rendering ad alto colore (CRI> 80 CRI> 90)
IP33, IP55, IP65, IP67 Versione impermeabile
Ingresso DC12V, DC24V Versione a tensione costante
Diversi tipi di strisce led SMD2835 per opzioni
Marca LED: Epistar 2835 LED
CE ETL ROHS
Produttore professionale di strisce luminose a LED 2835
Lightstec è un SMD2835 professionale Striscia di luce LED Produttore e fabbrica in Cina. Offriamo la luce a strisce a LED ad alta luminosità in Cina. 60 mA, 20-22LM ciascuno LED. RA80 e RA90 erano disponibili. Visione DC12V e DC24V. La luce a strisce a LED da 60ED/m 12W è ampiamente utilizzata in hotel, centri commerciali, illuminazione della cucina. La lunghezza personalizzata e il design personalizzato sono calorosamente benvenuti. Tutto il nostro PCB utilizza PCB a doppia dimensione, quindi assicurati a bassa tensione. Controlla il post: PCB a doppio lato vs PCB a lato singolo
| Modello numero | LT-2835WW60R-W12 | LT-2835WW60R-W12-S | LT-2835WW120R-W12 | LT-2835WW180R-CC | LT-2835WW192R-W12/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo SMD | Epistar 2835 | ||||
| Tensione di ingresso | CC 12V | CC 12V | CC 12V | CC | DC12V/DC24V |
| Led Q'ty | 60 LED/mq | 60 LED/mq | 120 LED/mq | 180 LED/mq | 192 LED/mq |
| Potenza/m (MAX) | 12 W/M | 12 W/M | 24 W/M | 18 W/M | 24 W/M |
| Corrente massima / LED (MAX) | 60 mA | ||||
| Spaziatura LED SMD | 16,6 mm | 16,6 mm | 8,2 MM | 5,5 mm | 5,2 mm |
| Lumen/m (massimo) | 1000-1200LM | 1000-1200LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM |
| CRI(Ra) | > 90ra > 80ra |
||||
| Lunghezza minima di taglio | 100mm (3LED 12V) | 50mm (3LED 12V) | 25mm (6LEDs 24V) | 55,5 mm (10 LED) | 15,6 mm (3 LED, 12 V) 31,2 mm (6 LED, 24 V) |
| Larghezza PCB | 8 mm | ||||
| Grado energetico | UN | ||||
| Garanzia | 3 anni | ||||
| Ora lavorativa | 30000 ore | ||||
| Angolo di illuminazione | 120° | ||||
| Temperatura di lavoro | .-20℃~+45℃ | ||||
Tipi di strisce LED 2835
Semplice confronto elenco tecnico
| Modello numero | Led Q'ty /Metro |
Colore LED A disposizione |
Massima potenza /Metro |
Ingresso Voltaggio |
Tagliabile minimo Lunghezza |
LED SMD Spaziatura |
Corrente massima /PORTATO |
Larghezza PCB A disposizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-2835WW60R-W12 | 60 | 2400-8000K, rosso, verde, blu | 12 | 12V | 100 mm | 16,6 mm | 60mA | 8 mm |
| LT-2835WW60R-W12-S | 60 | 2400-8000K, rosso, verde, blu | 12 | 12V | 100 mm | 16,6 mm | 60mA | 8 mm |
| LT-2835WW120R-W12 | 120 | 2400-8000K, rosso, verde, blu | 24 | 12V/24V | 50 mm | 8,2 mm | 60mA | 8 mm |
| LT-2835WW180R-CC | 180 | BIANCO CALDO + BIANCO FREDDO | 18 | CC | 55,5 mm | 5,5 mm | 60mA | 8 mm |
| LT-2835WW192R-W12/24 | 192 | 2400-8000K, rosso, verde, blu | 24 | 12V | 15,6 mm | 5,2 mm | 60mA | 8 mm |
| 24 | 24V | 31,2 mm | 5,2 mm | 60mA | 8 mm |
2835 Accessori per strisce luminose a LED
Connettori per strisce luminose a LED di tipi non impermeabili
+ Connettore ad angolo a 2 pin monocolore
Connettore wireless monocolore a 2 pin
Connettore L-2pin-angolo-singolo colore
Connettore a T-2pin-angolo-singolo colore
Connettore a 2 pin a doppia testa monocolore
Connettore femmina-maschio
Connettore wireless a 2 pin n8bb
LED-Strip-Hold-Clip
Tipo impermeabile Connettore per strisce luminose a LED
Connettore wireless a 2 pin monocolore impermeabile
Connettore a testa singola a 2 pin impermeabile
LED-impermeabile-connettore CC impermeabile
Clip in silicone
Come selezionare la luce di striscia principale SMD2835? (La guida all'acquisto Ultra)
Che cos'è la striscia di luce a led SMD2835?
La striscia di luce a led SMD2835 è realizzata con led SMD2835 e scheda PCB flessibile e resistenza.
SMD2835 è il chip led più utilizzato nel settore dell'illuminazione.
Per le strisce luminose a led, SMD2835 può me 30led/m, 60led/m, 120led/m, 240led/m, 360led/m.
Offriamo anche servizi personalizzati per le strisce luminose a led SMD2835.
Quali sono i vantaggi delle strisce led SMD2835?

SMD2835 è il chip led più conveniente.
Il prezzo è il migliore rispetto ai chip led SMD3825, SMD5050, SMD5630.
A causa del buon prezzo, la striscia di luce a led SMD2835 è la striscia di luce a led più venduta.
Come modificare la temperatura del colore con la striscia led SMD2835?
La luce di striscia principale del cambiamento di temperatura di colore un altro nome è la luce della striscia principale di CCT.
Può cambiare la temperatura del colore da CCT-2200K più basso a CCT-6500K più alto.
Ciò significa che la striscia di luce a led necessita di 2 led CCT in una striscia di luce a led.
Abbiamo SMD2835 CCT change led strip light.120led/m, dc24v.
Qual è la striscia di luce a led migliore per la luce del profilo in alluminio a led?

La luce lineare a led può essere realizzata con la striscia led SMD.
Alcuni dei profili sono piccoli. Ha bisogno di più led in un metro di quanto non possa vedere il punto.
E per alcuni progetti di illuminazione, il design è gratuito, la lunghezza è diversa.
Quindi non è facile utilizzare una fonte di luce a corrente costante.
Il migliore sta usando la striscia led DC24V SMD2835.120led/m
Quindi la luminosità è sufficiente e non si vede facilmente il puntino.
La striscia led SMD2835 è la migliore striscia led per un profilo led.
Come collegare la striscia led SMD2835 all'alimentazione?
Quando utilizziamo la striscia led SMD2835, dobbiamo utilizzare un alimentatore a led.
Se alcuni dei progetti di illuminazione richiedono la funzione di regolazione della luminosità, è necessario collegarci anche all'alimentatore dimmerabile o al controller dimmerabile.
Qui ti mostriamo come collegare la striscia luminosa all'alimentazione.
SMD2835 VS SMD5050 VS SMD3528 VS SMD3014 VS SMD 5630 striscia di luce a led
| Luce di striscia Lightstec | LED QTÀ/Mtr | Misuratore di potenza | Colore Led disponibile | Larghezza PCB | CCT | Uscita lumen per metro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD2835-300 | 60 LED/metro | 12 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola, arancione, IR, UV | 8 mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| SMD2835-600 | 120 LED/metro | 18 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola, arancione, IR, UV | 8 mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
| SMD5050-150 | 30 LED/metro | 7,2 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola, rosa, viola, arancione, IR, UV | 10 mm | 2700K-6500K | 450-550LM |
| SMD5050-300 | 60 LED/metro | 14,4 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola, rosa, viola, arancione, IR, UV | 10 mm | 2700K-6500K | 900-1100LM |
| SMD5050-600 | 120 LED/metro | 28,8 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola, rosa, viola, arancione, IR, UV | 15 mm | 2700K-6500K | 1800-2200LM |
| SMD3528-150 | 30 LED/metro | 2,4 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola, arancione, IR, UV | 8 mm | 2700K-6500K | 100-150LM |
| SMD3528-300 | 60 LED/metro | 4,8 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola, arancione, IR, UV | 6mm/8mm | 2700K-6500K | 200-300LM |
| SMD3528-600 | 120 LED/metro | 9,6 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola, arancione, IR, UV | 5mm/8mm | 2700K-6500K | 400-600LM |
| SMD3528-1200 | 240 LED/metro | 19,2 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola, arancione, IR, UV | 15 mm | 2700K-6500K | 800-1200LM |
| SMD5630-300 | 60 LED/metro | 12 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola | 10 mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| SMD3014-300 | 60 LED/metro | 12 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| SMD3014-600 | 120 LED/metro | 18 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
| SMD4014-300 | 60 LED/metro | 12 W/metro | Bianco, rosso, verde, blu, giallo, rosa, viola | 8 mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
Richiedi Preventivo Gratuito
Domande? Scrivici!
7/24 ore di servizio, torneremo sempre da te il più velocemente possibile e non più di 12 ore dopo aver ricevuto il tuo messaggio. Qualsiasi domanda si sente libera di contattarci immediatamente. 🙂
Informazioni sui contatti
F5-6, NO.41 Wanle East Road,
Xiaolan, Guangdong, Cina.


















