LUZES DE FAIXA DE LED SMD 2835
2400K, 2700K, 3000K, 4500K, 6500K
High Color Rendering Index(CRI>80 CRI>90)
IP33,IP55,IP65,IP67 Versão à prova d'água
Entrada DC12V, Versão de Tensão Constante DC24V
Diferentes tipos de tiras de led SMD2835 para opções
Marca de LED: Epistar 2835 LED
CE ETL ROHS
Fabricante profissional de tiras de luz LED 2835
Lightstec é um SMD2835 profissional Luz de tira LED manufacturer & factory in China. We offers high brightness led strip light in China. 60ma,20-22lm each led. Ra80 and Ra90 were available. DC12V and DC24V vision. 60led/m 12W LED strip light is widely used in hotels, shopping malls, kitchen illumination. The customized length and customized design are warmly welcome. All of our PCB is using double size PCB, then make sure low voltage. Check the post: PCB de lado duplo vs PCB de lado único
Modelo nº | LT-2835WW60R-W12 | LT-2835WW60R-W12-S | LT-2835WW120R-W12 | LT-2835WW180R-CC | LT-2835WW192R-W12/24 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de SMD | Epistar 2835 | ||||
Tensão de entrada | DC12V | DC12V | DC12V | CC | DC12V /DC24V |
Quantidade de LED | 60 LEDs/m | 60 LEDs/m | 120 LEDs/m | 180 LEDs/m | 192 LEDs/m |
Potência/m (MAX) | 12W/M | 12W/M | 24W/M | 18W/M | 24W/M |
Corrente máxima / LED (MAX) | 60mA | ||||
Espaçamento do LED SMD | 16,6 mm | 16,6 mm | 8,2MM | 5,5MM | 5,2MM |
Lúmen / m(Máx) | 1000-1200LM | 1000-1200LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM |
CRI(Ra) | >90Ra >80Ra |
||||
Comprimento mínimo cortável | 100mm (3 LEDs 12V) | 50mm (3 LEDs 12V) | 25mm (6 LEDs 24V) | 55,5 mm (10 LEDs) | 15,6 mm (3 LEDs, 12 V) 31,2 mm (6 LEDs, 24 V) |
Largura do PCB | 8mm | ||||
Grau de energia | UMA | ||||
garantia | 3 anos | ||||
Hora de trabalho | 30000h | ||||
Ângulo de iluminação | 120° | ||||
Temperatura de trabalho | .-20℃~+45℃ |
Tipos de luzes de tira LED 2835
Lista técnica de comparação simples
Modelo nº | Quantidade de LED /Metro |
Cor do LED Disponível |
Poder maximo /Metro |
Entrada Tensão |
Corte mínimo Comprimento |
LED SMD Espaçamento |
Corrente máxima /CONDUZIU |
Largura do PCB Disponível |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT-2835WW60R-W12 | 60 | 2400-8000K, vermelho, verde, azul | 12 | 12V | 100 mm | 16,6 mm | 60ma | 8mm |
LT-2835WW60R-W12-S | 60 | 2400-8000K, vermelho, verde, azul | 12 | 12V | 100 mm | 16,6 mm | 60ma | 8mm |
LT-2835WW120R-W12 | 120 | 2400-8000K, vermelho, verde, azul | 24 | 12V/24V | 50 mm | 8,2 mm | 60ma | 8mm |
LT-2835WW180R-CC | 180 | BRANCO QUENTE + BRANCO FRIO | 18 | CC | 55,5MM | 5,5 mm | 60ma | 8mm |
LT-2835WW192R-W12/24 | 192 | 2400-8000K, vermelho, verde, azul | 24 | 12V | 15,6 mm | 5,2MM | 60ma | 8mm |
24 | 24V | 31,2 mm | 5,2MM | 60ma | 8mm |
2835 Acessórios de Fita LED
Conector de luz de tira de led de tipos não à prova d'água
+ Conector de cor única de 2 pinos de canto
Conector de cor única sem fio de 2 pinos
L-2pin-Corner-conector de cor única
T-2pin-Corner-conector de cor única
Conector de cabeça dupla de 2 pinos de cor única
Conector fêmea-macho
2 pinos-conector sem fio n8bb
Clipes de LED-Strip-Hold
Conector de luz de tira de led tipos à prova d'água
Conector sem fio de 2 pinos à prova d'água de cor única
Conector de cabeça única de 2 pinos à prova d'água
Conector de LED à prova d'água-DC à prova d'água
Clipes de silicone
Como selecionar SMD2835 Led Strip Light? (O Guia de Compras Ultra)
O que é a luz de tira led SMD2835?
A luz de tira led SMD2835 é feita com led SMD2835 e placa PCB flexível e resistência.
O SMD2835 é o chip de led mais utilizado no setor de iluminação.
Para luzes de tira led, SMD2835 pode me 30led/m,60led/m,120led/m,240led/m,360led/m.
Também oferecemos serviços personalizados para luzes de tira led SMD2835.
Quais são os benefícios das luzes de tira led SMD2835?
Normalmente SMD2835 led é 0.2w/pcs.Size é 2.8mm*3.5mm.
SMD2835 é o chip led com melhor custo-benefício.
O preço é o melhor comparado com os chips de led SMD3825, SMD5050, SMD5630.
Por causa do bom preço, a luz de tira led SMD2835 é a luz de tira led mais vendida.
Como alterar a temperatura de cor com a luz de tira led SMD2835?
Luz de tira led de mudança de temperatura de cor outro nome é luz de tira led CCT.
Ele pode alterar a temperatura de cor de CCT-2200K mais baixo para CCT-6500K mais alto.
Isso significa que a luz de tira led precisa de 2 leds CCT em uma luz de tira led.
Temos SMD2835 CCT mudança led tira light.120led/m, dc24v.
Qual é a melhor luz de tira led para luz de perfil de alumínio led?
O perfil de alumínio led é o melhor material para luz linear led.
A luz linear conduzida pode fazer com a luz de tira conduzida SMD.
Alguns do perfil é pequeno. Ele precisa de mais led em um metro do que não pode ver o ponto.
E para alguns projetos de iluminação, o design é gratuito, o comprimento é diferente.
Portanto, não é fácil usar uma fonte de luz de corrente constante.
O melhor está usando DC24V SMD2835 led strip light.120led/m
Então o brilho é suficiente e não pode ver facilmente o ponto.
A luz de tira led SMD2835 é a melhor luz de tira led para um perfil de led.
Como conectar a luz de tira led SMD2835 à fonte de alimentação?
Quando estamos usando a luz de tira led SMD2835, precisamos usar uma fonte de alimentação led.
Se alguns dos projetos de iluminação precisarem da função de escurecimento, também precisamos conectar à fonte de alimentação regulável ou ao controlador regulável.
Aqui mostramos como conectar a luz de tira à fonte de alimentação.
SMD2835 VS SMD5050 VS SMD3528 VS SMD3014 VS SMD 5630 luz de tira led
Lightstec Strip Light | LED QTY/Mtr | Medidor de energia | Cor do LED disponível | Largura do PCB | CCT | Saída de lúmen por metro |
---|---|---|---|---|---|---|
SMD2835-300 | 60 LED/Metro | 12 W/Metro | Branco, vermelho, verde, azul, amarelo, rosa, roxo, laranja, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
SMD2835-600 | 120 LED/Metro | 18 W/metro | Branco, vermelho, verde, azul, amarelo, rosa, roxo, laranja, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
SMD5050-150 | 30 LED/Metro | 7,2 W/Metro | Branco, vermelho, verde, azul, amarelo, rosa, roxo, rosa, roxo, laranja, IR, UV | 10 mm | 2700K-6500K | 450-550LM |
SMD5050-300 | 60 LED/Metro | 14,4 W/Metro | Branco, vermelho, verde, azul, amarelo, rosa, roxo, rosa, roxo, laranja, IR, UV | 10 mm | 2700K-6500K | 900-1100LM |
SMD5050-600 | 120 LED/Metro | 28,8 W/Metro | Branco, vermelho, verde, azul, amarelo, rosa, roxo, rosa, roxo, laranja, IR, UV | 15mm | 2700K-6500K | 1800-2200LM |
SMD3528-150 | 30 LED/Metro | 2,4 W/Metro | Branco, vermelho, verde, azul, amarelo, rosa, roxo, laranja, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 100-150LM |
SMD3528-300 | 60 LED/Metro | 4,8 W/Metro | Branco, vermelho, verde, azul, amarelo, rosa, roxo, laranja, IR, UV | 6mm/8mm | 2700K-6500K | 200-300LM |
SMD3528-600 | 120 LED/Metro | 9,6 W/metro | Branco, vermelho, verde, azul, amarelo, rosa, roxo, laranja, IR, UV | 5mm/8mm | 2700K-6500K | 400-600LM |
SMD3528-1200 | 240LED/Metro | 19,2 W/Metro | Branco, vermelho, verde, azul, amarelo, rosa, roxo, laranja, IR, UV | 15mm | 2700K-6500K | 800-1200LM |
SMD5630-300 | 60 LED/Metro | 12 W/Metro | Branco, vermelho, verde, azul, amarelo, rosa, roxo | 10 mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
SMD3014-300 | 60 LED/Metro | 12 W/Metro | Branco, vermelho, verde, azul, amarelo, rosa, roxo | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
SMD3014-600 | 120 LED/Metro | 18 W/metro | Branco, vermelho, verde, azul, amarelo, rosa, roxo | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
SMD4014-300 | 60 LED/Metro | 12 W/Metro | Branco, vermelho, verde, azul, amarelo, rosa, roxo | 8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
Solicite Orçamento Gratuito
Perguntas? Escreva para nós!
Serviço de 7/24 horas, sempre estaremos de volta para você o mais rápido possível, e não mais de 12 horas após o recebimento de sua mensagem. Qualquer dúvida sinta-se livre para entrar em contato conosco imediatamente. 🙂
Informações de contato
F5-6, NO.41 Wanle East Road,
Xiaolan, Guangdong, China.