SMD MMDCCCXXXV LUSTRUM DUCTUS LUMEN
2400K,2700K, 3000K, 4500K, 6500K
High Color Rendering Index(CRI>80 CRI>90)
IP33,IP55,IP65,IP67 IMPERVIUS version
Input DC12V, DC24V Constans Voltage Version
Genera SMD2835 ducitur denudat ad optiones
DUXERIT Brand: Epistar 2835 LED
CE ETL ROHS
Professional 2835 DUXERIT lux velit Manufacturer
Lightstec est professionalis SMD2835 DUXERIT habena lux manufacturer & factory in China. We offers high brightness led strip light in China. 60ma,20-22lm each led. Ra80 and Ra90 were available. DC12V and DC24V vision. 60led/m 12W LED strip light is widely used in hotels, shopping malls, kitchen illumination. The customized length and customized design are warmly welcome. All of our PCB is using double size PCB, then make sure low voltage. Check the post: duplex latus PCB nobis unum latus PCB
Exemplar No | LT-2835WW60R-W12 | LT-2835WW60R-W12-S | LT-2835WW120R-W12 | LT-2835WW180R-CC | LT-2835WW192R-W12/24 |
---|---|---|---|---|---|
SMD Type | Epistola 2835 | ||||
Input voltage | DC12V | DC12V | DC12V | CC | DC12V /DC24V |
DUXERIT Q'ty' | 60LEDs/m* | 60LEDs/m* | 120LEDs/m* | 180LEDs/m | 192LEDs/m |
Potentia/m (MAX) | 12W/M | 12W/M | 24W/M | 18W/M | 24W/M |
Max current / DUXERIT (MAX) | 60mA | ||||
SMD DUXERIT iustae | 16.6mm | 16.6mm | 8.2MM | 5.5MM | 5.2MM |
Lumen / m (Max) | 1000-1200LM | 1000-1200LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM |
CRI(Ra) | >90Ra >80Ra |
||||
Minim cuttable longitudine | 100mm (3LEDs 12V) | 50mm (3LEDs 12V) | 25mm (6LEDs 24V) | 55.5mm (10LEDs) | 15.6mm (3LEDs, 12V) 31.2mm(6LEDs, 24V) |
PCB Latitudo | 8mm | ||||
Energy gradus | A | ||||
Warranty | 3years | ||||
opus hora | 30000h * | ||||
Illuminatio Anglus | 120° | ||||
opus temperatus | .-20℃~+45℃ |
Genera MMCCCXXXV DUXERIT velit luminum
Simple comparatio technica album
Exemplar No | DUXERIT Q'ty' /Meter |
DUXERIT Colorem Praesto |
Max Power /Meter |
Input Voltage |
Min cuttable Longitudo |
SMD LED Spacing |
Max Current /LED |
PCB Latitudo Praesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT-2835WW60R-W12 | 60 | 2400-8000K, rubra, viridis, caerulea | 12 | 12V | 100mm | 16.6mm | 60ma | 8mm |
LT-2835WW60R-W12-S | 60 | 2400-8000K, rubra, viridis, caerulea | 12 | 12V | 100mm | 16.6mm | 60ma | 8mm |
LT-2835WW120R-W12 | 120 | 2400-8000K, rubra, viridis, caerulea | 24 | 12V/24V | 50mm | 8.2mm | 60ma | 8mm |
LT-2835WW180R-CC | 180 | CANDIDUS + CANDIDUS, REFRIGERIUM | 18 | CC | 55.5MM | 5.5mm | 60ma | 8mm |
LT-2835WW192R-W12/24 | 192 | 2400-8000K, rubra, viridis, caerulea | 24 | 12V | 15.6mm | 5.2MM | 60ma | 8mm |
24 | 24V | 31.2mm | 5.2MM | 60ma | 8mm |
2835 DUXERIT Exue Lux Accessories
Non IMPERVIUS Genera Ducta velit lux Connector
+ 2pin-Corner- color unus connector
2pin-wireless-single-color-connector
L-2pin-angularis-uno colore iungo
T-2pin-angularis-unius color connector
2pin-duplex-head-Connector single color
iungo femina mascula
2pin-Wireless-iungo n8bb
DUXERIT, exue-tene-Clips
IMPERVIUS Genera Ductus velit lux Connector
2pin-Wireless-iungo unius color IMPERVIUS
2pin-single-head-iungo-IMPERVIUS
LED-IMPERVUS DC-connector IMPERVIUS
Silicone-clips
Quam eligere SMD2835 Ductum Exue lux?(The Ultra Buying Guide)
Quid est SMD2835 habenam ducti lucem?
SMD2835 habena ducta levis est facta cum SMD2835 ducti et flexibilia PCB tabula et resistentia.
SMD2835 maxime latissime utens astulas in negotio sedendo.
Nam luminaria ducta habena, SMD2835 me 30 led/m, 60led/m,120led/m,240led/m,360led/m duci possunt.
Consuetudo etiam offertur nobis facta officia pro SMD2835 ducto habena luminum.
Quae sunt beneficia SMD2835 ducti habena lumina?
Communiter SMD2835 ductus est 0.2w/pcs.Size est 2.8mm*3.5mm.
SMD2835 est maxime astularum sumptus-faciendi ductus.
Pretium optimum est comparare cum SMD3825, SMD5050, SMD5630 ducti xxxiii.
Pro bono pretio, SMD2835 Ductus habena levis est, Optima venditionis Ducitur habena lucis.
Quomodo color mutandus est temperatus cum SMD2835 ductus habena lucis?
Color temperatus mutatione ducitur habena lucis another name is cct ducitur strip luce.
Colorem temperatum ab inferiore CCT-2200K in superiora CCT-6500K mutare potest.
Quod per ductum habena lucis indiget, 2 cct in uno ducitur habena lucis.
Habemus SMD2835 CCT mutationem ducti habena light.120led/m,dc24v.
Quid est optimum ductus habena lucis ad ductus aluminium profile lucem?
Aluminium profile ductus optima est materia ad lucem linearem ducendam.
Lumen linearium ductum facere potest, cum SMD ducitur habena luminis.
Pars profile parva est. Plus indiget uno metro quam punctum videre non potest.
Et pro quibusdam inceptis deponens, consilium liberum est, longitudo diversa est.
Non est igitur facile utens fonte perpetuo-currente iubar.
Optimus est usus DC24V SMD2835 led habena light.120led/m
Splendor tum satis est nec facile punctum videre potest.
SMD2835 habena ducta lux est optima habena ductae lucis pro profile ductus.
Quomodo SMD2835 connectere spolia lumen duci potest ad copiam virtutis?
Cum utimur SMD2835 in lucem ductam habenam, opus est uti copia virtutis duci.
Si aliqua incepta illustranda functione obscuratione indigent, necesse est nos coniungere cum copia obscura vel obscuratione moderatoris.
Ostendimus hic tibi quomodo ad nudum virtutis lumen coniungere debebis.
SMD2835 VS SMD5050 VS SMD3528 VS SMD3014 VS SMD 5630 .
Lightstec velit lux | LED QTY/Mtr | Power/Meter | Praesto Led Color | PCB Latitudo | CCT | Lumen Output per Meter |
---|---|---|---|---|---|---|
SMD2835-300 | 60LED/Meter | 12W/Meter | Albus, rubeus, viridis, cæruleus, flavus, Pink, Purpura, Aureum, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
SMD2835-600 | 120LED/Meter | 18W/Meter | Albus, rubeus, viridis, cæruleus, flavus, Pink, Purpura, Aureum, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
SMD5050-150 | 30LED/Meter | 7.2W/Meter | Album, rubrum, viridis, caeruleum, flavum, Pink, Purpura, Pink, Purpura, Aureum, IR, UV | 10mm | 2700K-6500K | 450-550LM |
SMD5050-300 | 60LED/Meter | 14.4W/Meter | Album, rubrum, viridis, caeruleum, flavum, Pink, Purpura, Pink, Purpura, Aureum, IR, UV | 10mm | 2700K-6500K | 900-100LM |
SMD5050-600 | 120LED/Meter | 28.8W / Meter | Album, rubrum, viridis, caeruleum, flavum, Pink, Purpura, Pink, Purpura, Aureum, IR, UV | 15mm | 2700K-6500K | 1800-2200LM |
SMD3528-150 | 30LED/Meter | 2.4W / Meter | Albus, rubeus, viridis, cæruleus, flavus, Pink, Purpura, Aureum, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 100-150LM |
SMD3528-300 | 60LED/Meter | 4.8W / Meter | Albus, rubeus, viridis, cæruleus, flavus, Pink, Purpura, Aureum, IR, UV | 6mm/8mm | 2700K-6500K | 200-300LM |
SMD3528-600 | 120LED/Meter | 9.6W / Meter | Albus, rubeus, viridis, cæruleus, flavus, Pink, Purpura, Aureum, IR, UV | 5mm/8mm | 2700K-6500K | 400-600LM |
SMD3528-1200 | 240LED/Meter | 19.2W/Meter | Albus, rubeus, viridis, cæruleus, flavus, Pink, Purpura, Aureum, IR, UV | 15mm | 2700K-6500K | 800-1200LM |
SMD5630-300 | 60LED/Meter | 12W/Meter | Album, rubrum, viridis, caeruleum, flavum, roseum, purpureum | 10mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
SMD3014-300 | 60LED/Meter | 12W/Meter | Album, rubrum, viridis, caeruleum, flavum, roseum, purpureum | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
SMD3014-600 | 120LED/Meter | 18W/Meter | Album, rubrum, viridis, caeruleum, flavum, roseum, purpureum | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
SMD4014-300 | 60LED/Meter | 12W/Meter | Niveus, rubeus, viridis, caeruleus, flavus, roseus, purpureus | 8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
Request Free Quote
Quaestiones? scribe nos!
Operatio Horae 7/24, semper ad te redibimus quam celerrime possumus, nec plus quam XII horas post nuntium tuum recepimus. Nulla quaestio sentit liberum contactus nos ilicet. 🙂
Contactus Information
F5-6, NO.41 Wanle East Road,
Xiaolan, Guangdong, China.