TIRA DE LUCES LED SMD 2835
2400K, 2700K, 3000K, 4500K, 6500K
Alto índice de reproducción cromática (CRI>80 CRI>90)
IP33,IP55,IP65,IP67 Versión impermeable
Entrada DC12V, DC24V Versión de voltaje constante
Diferentes tipos de tiras de LED SMD2835 para opciones.
Marca LED: Epistar 2835 LED
CE ETL ROHS
Fabricante profesional de tiras de luz LED 2835
Lightstec es un SMD2835 profesional tira de luz LED fabricante y fábrica en China. Ofrecemos tiras de luz LED de alto brillo en China. 60ma, 20-22lm cada led. Ra80 y Ra90 estaban disponibles. Visión DC12V y DC24V. La tira de luz LED de 60led/m 12W se usa ampliamente en hoteles, centros comerciales e iluminación de cocinas. La longitud personalizada y el diseño personalizado son bienvenidos. Todos nuestros PCB utilizan PCB de doble tamaño, luego asegúrese de que el voltaje sea bajo. Revisa la publicación: PCB de doble cara frente a PCB de una cara
| Número de modelo | LT-2835WW60R-W12 | LT-2835WW60R-W12-S | LT-2835WW120R-W12 | LT-2835WW180R-CC | LT-2835WW192R-W12/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo SMD | Epistar 2835 | ||||
| voltaje de entrada | 12 V CC. | 12 V CC. | 12 V CC. | CC | 12 V CC/24 V CC. |
| Cantidad de LED | 60 LED/m | 60 LED/m | 120LED/m | 180LED/m | 192LED/m |
| Potencia/m (MÁX.) | 12W/M | 12W/M | 24W/M | 18W/M | 24W/M |
| Corriente máxima/LED (MAX) | 60mA | ||||
| Espaciado de LED SMD | 16,6 mm | 16,6 mm | 8,2 mm | 5,5 mm | 5,2 mm |
| Lúmenes/m (máx.) | 1000-1200LM | 1000-1200LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM |
| IRC(Ra) | >90Ra >80 días | ||||
| Longitud mínima de corte | 100mm (3LED 12V) | 50mm (3LED 12V) | 25mm (6LED 24V) | 55,5 mm (10 LED) | 15,6 mm (3 LED, 12 V) 31,2 mm (6 LED, 24 V) |
| Ancho de PCB | 8mm | ||||
| Grado energético | A | ||||
| Garantía | 3 años | ||||
| Hora de trabajo | 30000h | ||||
| Ángulo de iluminación | 120° | ||||
| Temperatura de trabajo | .-20℃~+45℃ | ||||
Tipos de tiras de luces LED 2835

Lista técnica de comparación simple
| Número de modelo | Cantidad de LED /Metro | Color LED Disponible | Potencia máxima /Metro | Aporte Voltaje | Cortable mínimo Longitud | LED SMD Espaciado | Corriente máxima /CONDUJO | Ancho de PCB Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-2835WW60R-W12 | 60 | 2400-8000K, rojo, verde, azul | 12 | 12V | 100mm | 16,6 mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW60R-W12-S | 60 | 2400-8000K, rojo, verde, azul | 12 | 12V | 100mm | 16,6 mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW120R-W12 | 120 | 2400-8000K, rojo, verde, azul | 24 | 12V/24V | 50mm | 8,2 mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW180R-CC | 180 | BLANCO CÁLIDO + BLANCO FRIO | 18 | CC | 55,5 mm. | 5,5 mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW192R-W12/24 | 192 | 2400-8000K, rojo, verde, azul | 24 | 12V | 15,6 mm | 5,2 mm | 60ma | 8mm |
| 24 | 24V | 31,2 mm | 5,2 mm | 60ma | 8mm |
Accesorios para tiras de luz LED 2835
Conector de luz de tira LED de tipos no impermeables
+ Conector de 2 pines-Esquina-de un solo color
Conector-inalámbrico-de-un-color-de-2 pines
Conector L-2pin-Esquina-de un solo color
Conector T-2pin-Corner-de un solo color
Conector 2pin-doble-cabeza monocolor
Conector hembra-macho
Conector inalámbrico de 2 pines n8bb
Clips de sujeción para tiras de LED
Tipos impermeables Conector de luz de tira LED
Conector inalámbrico de 2 pines monocolor resistente al agua
Conector de un solo cabezal de 2 pines resistente al agua
LED-impermeable-conector CC impermeable
Clips de silicona
¿Cómo seleccionar la tira de luz LED SMD2835? (La guía de compra Ultra)
¿Qué es la tira de luz LED SMD2835?

La tira de luz LED SMD2835 está hecha con resistencia y placa PCB flexible y LED SMD2835.
SMD2835 es el chip LED más utilizado en el negocio de la iluminación.
Para tiras de luces LED, SMD2835 puede tener 30 LED/m, 60 LED/m, 120 LED/m, 240 LED/m, 360 LED/m.
También ofrecemos servicios personalizados para tiras de luces LED SMD2835.
¿Cuáles son los beneficios de las tiras de luces LED SMD2835?
Normalmente, el LED SMD2835 es de 0,2 w/unidad. El tamaño es de 2,8 mm x 3,5 mm.
SMD2835 es el chip LED con mayor rentabilidad.
El precio es el mejor en comparación con los chips LED SMD3825, SMD5050, SMD5630.
Debido al buen precio, la tira de luz LED SMD2835 es la tira de luz LED más vendida.
¿Cómo cambiar la temperatura de color con una tira de luz LED SMD2835?
Tira de luz LED con cambio de temperatura de color, otro nombre es tira de luz LED CCT.
Puede cambiar la temperatura de color de CCT-2200K inferior a CCT-6500K superior.
Eso significa que la tira de luz LED necesita 2 LED CCT en una tira de luz LED.
Tenemos tira de luz LED de cambio SMD2835 CCT. 120led/m, dc24v.
¿Cuál es la mejor tira de luz LED para luz LED de perfil de aluminio?
El perfil de aluminio LED es el mejor material para la iluminación lineal LED.
La luz lineal LED se puede fabricar con tira de luz LED SMD.
Parte del perfil es pequeño. Necesita más led en un metro del que no se puede ver el punto.
Y para algunos proyectos de iluminación, el diseño es gratuito, la longitud es diferente.
Por eso no es fácil utilizar una fuente de luz de corriente constante.
El mejor es usar una tira de luz LED DC24V SMD2835.120led/m
Entonces el brillo es suficiente y no se puede ver fácilmente el punto.
La tira de luz LED SMD2835 es la mejor tira de luz LED para un perfil LED.
¿Cómo conectar la tira de luz LED SMD2835 a la fuente de alimentación?
Cuando utilizamos la tira de luz LED SMD2835, necesitamos usar una fuente de alimentación LED.
Si algunos de los proyectos de iluminación necesitan una función de atenuación, también debemos conectarnos a la fuente de alimentación regulable o al controlador regulable.
Aquí te mostramos cómo conectar la tira de luz a la fuente de alimentación.



SMD2835 VS SMD5050 VS SMD3528 VS SMD3014 VS SMD 5630 tira de luz LED
| Tira de luces Lightstec | Cantidad de LED/mtr. | Potencia/Medidor | Colores LED disponibles | Ancho de PCB | CCT | Salida de lúmenes por metro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD2835-300 | 60LED/metro | 12W/metro | Blanco, rojo, verde, azul, amarillo, rosa, morado, naranja, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| SMD2835-600 | 120LED/metro | 18W/metro | Blanco, rojo, verde, azul, amarillo, rosa, morado, naranja, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
| SMD5050-150 | 30LED/metro | 7,2 W/metro | Blanco, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Rosa, Púrpura, Rosa, Púrpura, Naranja, IR, UV | 10mm | 2700K-6500K | 450-550LM |
| SMD5050-300 | 60LED/metro | 14,4 W/metro | Blanco, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Rosa, Púrpura, Rosa, Púrpura, Naranja, IR, UV | 10mm | 2700K-6500K | 900-1100LM |
| SMD5050-600 | 120LED/metro | 28,8 W/metro | Blanco, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Rosa, Púrpura, Rosa, Púrpura, Naranja, IR, UV | 15mm | 2700K-6500K | 1800-2200LM |
| SMD3528-150 | 30LED/metro | 2,4 W/metro | Blanco, rojo, verde, azul, amarillo, rosa, morado, naranja, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 100-150LM |
| SMD3528-300 | 60LED/metro | 4,8 W/metro | Blanco, rojo, verde, azul, amarillo, rosa, morado, naranja, IR, UV | 6mm/8mm | 2700K-6500K | 200-300LM |
| SMD3528-600 | 120LED/metro | 9,6 W/metro | Blanco, rojo, verde, azul, amarillo, rosa, morado, naranja, IR, UV | 5mm/8mm | 2700K-6500K | 400-600LM |
| SMD3528-1200 | 240LED/metro | 19,2 W/metro | Blanco, rojo, verde, azul, amarillo, rosa, morado, naranja, IR, UV | 15mm | 2700K-6500K | 800-1200LM |
| SMD5630-300 | 60LED/metro | 12W/metro | Blanco, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Rosa, Púrpura | 10mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| SMD3014-300 | 60LED/metro | 12W/metro | Blanco, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Rosa, Púrpura | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| SMD3014-600 | 120LED/metro | 18W/metro | Blanco, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Rosa, Púrpura | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
| SMD4014-300 | 60LED/metro | 12W/metro | Blanco, rojo, verde, azul, amarillo, rosa, morado | 8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
Solicitar cotización gratuita
¿Preguntas? ¡Escríbenos!
Servicio 7/24 horas, siempre le responderemos lo más rápido posible y no más de 12 horas después de recibir su mensaje. Cualquier pregunta no dude en contactarnos de inmediato. 🙂
Información del contacto
F5-6, NO.41 Wanle East Road,
Xiaolan, Guangdong, China.
























