SMD 2835 LED nauhavalot
2400K, 2700K, 3000K, 4500K, 6500K
High Color Rendering Index(CRI>80 CRI>90)
IP33,IP55,IP65,IP67 Vedenpitävä versio
Tulo DC12V, DC24V vakiojänniteversio
Erityyppiset SMD2835 led-nauhat lisävarusteita varten
LED-merkki: Epistar 2835 LED
CE ETL ROHS
Ammattimainen 2835 LED-valonauhan valmistaja
Lightstec on ammattimainen SMD2835 LED-nauhavalo manufacturer & factory in China. We offers high brightness led strip light in China. 60ma,20-22lm each led. Ra80 and Ra90 were available. DC12V and DC24V vision. 60led/m 12W LED strip light is widely used in hotels, shopping malls, kitchen illumination. The customized length and customized design are warmly welcome. All of our PCB is using double size PCB, then make sure low voltage. Check the post: kaksipuolinen piirilevy vs. yksipuolinen piirilevy
malli nro | LT-2835WW60R-W12 | LT-2835WW60R-W12-S | LT-2835WW120R-W12 | LT-2835WW180R-CC | LT-2835WW192R-W12/24 |
---|---|---|---|---|---|
SMD tyyppi | Epistar 2835 | ||||
Tulojännite | DC12V | DC12V | DC12V | CC | DC12V /DC24V |
LED Q'ty | 60 LEDiä/m | 60 LEDiä/m | 120 LEDiä/m | 180 LEDiä/m | 192 LEDiä/m |
Teho/m (MAX) | 12W/M | 12W/M | 24W/M | 18W/M | 24W/M |
Suurin virta / LED (MAX) | 60mA | ||||
SMD LED -välit | 16,6 mm | 16,6 mm | 8,2 mm | 5,5 mm | 5,2 mm |
Lumen / m (max) | 1000-1200 LM | 1000-1200 LM | 2000-2400 LM | 2000-2400 LM | 2000-2400 LM |
CRI(Ra) | >90Ra >80Ra |
||||
Minimi leikkauspituus | 100mm (3 LEDiä 12V) | 50mm (3 lediä 12V) | 25mm (6 lediä 24V) | 55,5 mm (10 LEDiä) | 15,6 mm (3 LEDiä, 12 V) 31,2 mm (6 LEDiä, 24 V) |
PCB:n leveys | 8 mm | ||||
Energialuokka | A | ||||
Takuu | 3 vuotta | ||||
Työtunti | 30000h | ||||
Valaistuskulma | 120° | ||||
Käyttölämpötila | .-20℃~+45℃ |
2835 LED-nauhavalojen tyypit
Helppo vertailla teknistä luetteloa
malli nro | LED Q'ty / Mittari |
LED väri Saatavilla |
Maksimi voima / Mittari |
Syöte Jännite |
Min leikattava Pituus |
SMD LED Välit |
Maksimivirta /LED |
PCB:n leveys Saatavilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT-2835WW60R-W12 | 60 | 2400-8000K, punainen, vihreä, sininen | 12 | 12V | 100 mm | 16,6 mm | 60ma | 8 mm |
LT-2835WW60R-W12-S | 60 | 2400-8000K, punainen, vihreä, sininen | 12 | 12V | 100 mm | 16,6 mm | 60ma | 8 mm |
LT-2835WW120R-W12 | 120 | 2400-8000K, punainen, vihreä, sininen | 24 | 12V/24V | 50 mm | 8,2 mm | 60ma | 8 mm |
LT-2835WW180R-CC | 180 | LÄmmin VALKOINEN + VIILEÄ VALKOINEN | 18 | CC | 55,5 mm | 5,5 mm | 60ma | 8 mm |
LT-2835WW192R-W12/24 | 192 | 2400-8000K, punainen, vihreä, sininen | 24 | 12V | 15,6 mm | 5,2 mm | 60ma | 8 mm |
24 | 24V | 31,2 mm | 5,2 mm | 60ma | 8 mm |
2835 LED-nauhavalon tarvikkeet
Ei-vedenpitävät tyypit led-nauhavalon liitin
+ 2pin-Corner- yksivärinen liitin
2pin-langaton yksivärinen liitin
L-2pin-Corner-yksivärinen liitin
T-2pin-Corner-yksivärinen liitin
2pin-double-head-liitin yksivärinen
Naaras-uros-liitin
2pin-Wireless-liitin n8bb
LED-nauhakiinnikkeet
Vedenpitävä tyyppinen led-nauhavalon liitin
2pin-Wireless-liitin yksivärinen vedenpitävä
2pin-yksipää-liitin-vesitiivis
LED-vedenpitävä-DC-liitin vedenpitävä
Silikoni-klipsit
Kuinka valita SMD2835 led-nauhavalo? (Ultra-osto-opas)
Mikä on SMD2835 led-nauhavalo?
SMD2835 led-nauhavalaisin on valmistettu SMD2835 ledillä ja joustavalla piirilevyllä ja vastuksella.
SMD2835 on laajimmin käytetty led-siru valaistusalalla.
Led-nauhavaloihin SMD2835 voi 30led/m, 60led/m, 120led/m, 240led/m, 360led/m.
Tarjoamme myös räätälöityjä palveluita SMD2835 led-nauhavalaisimille.
Mitä hyötyä SMD2835 led-nauhavaloista on?
Normaalisti SMD2835 led on 0,2w/kpl.Koko on 2,8mm * 3,5mm.
SMD2835 on kustannustehokkain led-siru.
Hinta on paras verrattuna SMD3825, SMD5050, SMD5630 led-siruihin.
Hyvän hinnan vuoksi SMD2835 led-nauhavalo on myydyin led-nauhavalo.
Kuinka muuttaa värilämpötilaa SMD2835 led-nauhavalolla?
Värilämpötilan muutos led-nauhavalo toinen nimi on CCT led-nauhavalo.
Se voi muuttaa värilämpötilan alemmasta CCT-2200K korkeampaan CCT-6500K.
Tämä tarkoittaa, että led-nauhavalaisin tarvitsee 2 CCT lediä yhdessä led-nauhavalaisimessa.
Meillä on SMD2835 CCT-vaihto led-nauhavalo.120led/m,dc24v.
Mikä on paras led-nauhavalo led-alumiiniprofiilivalaisimelle?
Led-alumiiniprofiili on paras materiaali led-lineaariselle valolle.
Led lineaarinen valo voidaan tehdä SMD led-nauhavalolla.
Osa profiilista on pieni. Se tarvitsee enemmän lediä yhdellä metrillä kuin ei näe pistettä.
Ja joissakin valaistusprojekteissa suunnittelu on ilmainen, pituus on erilainen.
Vakiovirtavalonlähteen käyttö ei siis ole helppoa.
Paras on käyttää DC24V SMD2835 led-nauhavaloa.120led/m
Silloin kirkkaus riittää, eikä pistettä näe helposti.
SMD2835 led-nauhavalo on paras led-nauhavalaisin led-profiilille.
Kuinka kytkeä SMD2835 led-nauhavalo virtalähteeseen?
Kun käytämme SMD2835 led-nauhavaloa, meidän on käytettävä led-virtalähdettä.
Jos osa valaistusprojekteista tarvitsee himmennystoimintoa, meidän on myös kytkettävä himmennettävään virtalähteeseen tai himmennettävään ohjaimeen.
Tässä näytämme, kuinka liuskavalo kytketään virtalähteeseen.
SMD2835 VS SMD5050 VS SMD3528 VS SMD3014 VS SMD 5630 led-nauhavalo
Lightstec Strip Light | LED QTY/Mtr | Voimamittari | Saatavana Led väri | PCB:n leveys | CCT | Lumen-teho metriä kohti |
---|---|---|---|---|---|---|
SMD2835-300 | 60 lediä/metri | 12W/metri | Valkoinen, punainen, vihreä, sininen, keltainen, vaaleanpunainen, violetti, oranssi, IR, UV | 8 mm | 2700K-6500K | 1000-1200 LM |
SMD2835-600 | 120 lediä/metri | 18W/metri | Valkoinen, punainen, vihreä, sininen, keltainen, vaaleanpunainen, violetti, oranssi, IR, UV | 8 mm | 2700K-6500K | 2000-2400 LM |
SMD5050-150 | 30 lediä/metri | 7,2W/metri | Valkoinen, punainen, vihreä, sininen, keltainen, vaaleanpunainen, violetti, vaaleanpunainen, violetti, oranssi, IR, UV | 10 mm | 2700K-6500K | 450-550 LM |
SMD5050-300 | 60 lediä/metri | 14,4W/metri | Valkoinen, punainen, vihreä, sininen, keltainen, vaaleanpunainen, violetti, vaaleanpunainen, violetti, oranssi, IR, UV | 10 mm | 2700K-6500K | 900-1100 LM |
SMD5050-600 | 120 lediä/metri | 28,8W/metri | Valkoinen, punainen, vihreä, sininen, keltainen, vaaleanpunainen, violetti, vaaleanpunainen, violetti, oranssi, IR, UV | 15 mm | 2700K-6500K | 1800-2200 LM |
SMD3528-150 | 30 lediä/metri | 2,4W/metri | Valkoinen, punainen, vihreä, sininen, keltainen, vaaleanpunainen, violetti, oranssi, IR, UV | 8 mm | 2700K-6500K | 100-150 lm |
SMD3528-300 | 60 lediä/metri | 4,8W/metri | Valkoinen, punainen, vihreä, sininen, keltainen, vaaleanpunainen, violetti, oranssi, IR, UV | 6mm/8mm | 2700K-6500K | 200-300 LM |
SMD3528-600 | 120 lediä/metri | 9,6W/metri | Valkoinen, punainen, vihreä, sininen, keltainen, vaaleanpunainen, violetti, oranssi, IR, UV | 5mm/8mm | 2700K-6500K | 400-600 LM |
SMD3528-1200 | 240 lediä/metri | 19,2W/metri | Valkoinen, punainen, vihreä, sininen, keltainen, vaaleanpunainen, violetti, oranssi, IR, UV | 15 mm | 2700K-6500K | 800-1200 LM |
SMD5630-300 | 60 lediä/metri | 12W/metri | Valkoinen, punainen, vihreä, sininen, keltainen, vaaleanpunainen, violetti | 10 mm | 2700K-6500K | 1000-1200 LM |
SMD3014-300 | 60 lediä/metri | 12W/metri | Valkoinen, punainen, vihreä, sininen, keltainen, vaaleanpunainen, violetti | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 1000-1200 LM |
SMD3014-600 | 120 lediä/metri | 18W/metri | Valkoinen, punainen, vihreä, sininen, keltainen, vaaleanpunainen, violetti | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 2000-2400 LM |
SMD4014-300 | 60 lediä/metri | 12W/metri | Valkoinen, punainen, vihreä, sininen, keltainen, vaaleanpunainen, violetti | 8 mm | 2700K-6500K | 1000-1200 LM |
Pyydä ilmainen tarjous
Kysymyksiä? Kirjoita meille!
7/24 Hours Service, olemme aina yhteydessä sinuun niin nopeasti kuin pystymme, eikä yli 12 tunnin kuluttua viestisi vastaanottamisesta. Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin heti yhteyttä. 🙂
Yhteystiedot
F5-6, NO.41 Wanle East Road,
Xiaolan, Guangdong, Kiina.