SMD 2835 LED-LEUCHTENSTREIFEN
2400 K, 2700 K, 3000 K, 4500 K, 6500 K
High Color Rendering Index(CRI>80 CRI>90)
IP33, IP55, IP65, IP67 Wasserdichte Version
Eingang DC12V, DC24V Konstantspannungsversion
Verschiedene Arten von SMD2835-LED-Streifen für Optionen
LED-Marke: Epistar 2835 LED
CE ETL ROHS
Professioneller Hersteller von 2835 LED-Lichtleisten
Lightstec ist ein professionelles SMD2835 LED-Streifen manufacturer & factory in China. We offers high brightness led strip light in China. 60ma,20-22lm each led. Ra80 and Ra90 were available. DC12V and DC24V vision. 60led/m 12W LED strip light is widely used in hotels, shopping malls, kitchen illumination. The customized length and customized design are warmly welcome. All of our PCB is using double size PCB, then make sure low voltage. Check the post: doppelseitige Leiterplatte vs. einseitige Leiterplatte
Modell Nr | LT-2835WW60R-W12 | LT-2835WW60R-W12-S | LT-2835WW120R-W12 | LT-2835WW180R-CC | LT-2835WW192R-W12/24 |
---|---|---|---|---|---|
SMD-Typ | Epistar 2835 | ||||
Eingangsspannung | DC12V | DC12V | DC12V | CC | DC12V /DC24V |
LED Menge | 60LEDs/m | 60LEDs/m | 120LEDs/m | 180 LEDs/m | 192 LEDs/m |
Leistung/m (MAX) | 12W/M | 12W/M | 24 W/M | 18W/M | 24 W/M |
Max. Strom / LED (MAX) | 60mA | ||||
SMD-LED-Abstand | 16,6 mm | 16,6 mm | 8,2 mm | 5,5 MM | 5,2 mm |
Lumen / m (max.) | 1000-1200LM | 1000-1200LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM |
CRI (Ra) | >90Ra >80Ra |
||||
Minimale Schnittlänge | 100mm (3LEDs 12V) | 50mm (3LEDs 12V) | 25mm (6LEDs 24V) | 55,5 mm (10 LEDs) | 15,6 mm (3 LEDs, 12 V) 31,2 mm (6 LEDs, 24 V) |
PCB-Breite | 8mm | ||||
Energiegrad | EIN | ||||
Garantie | 3 Jahre | ||||
Arbeitsstunde | 30000h | ||||
Beleuchtungswinkel | 120° | ||||
Arbeitstemperatur | .-20℃~+45℃ |
Arten von 2835 LED-Streifenlichtern
Einfach technische Liste vergleichen
Modell Nr | LED Menge /Meter |
LED-Farbe Erhältlich |
Maximale Kraft /Meter |
Eingang Stromspannung |
Min. schneidbar Länge |
SMD-LED Abstand |
Maximale Spannung /LED |
PCB-Breite Erhältlich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT-2835WW60R-W12 | 60 | 2400-8000 K, rot, grün, blau | 12 | 12V | 100mm | 16,6 mm | 60mA | 8mm |
LT-2835WW60R-W12-S | 60 | 2400-8000 K, rot, grün, blau | 12 | 12V | 100mm | 16,6 mm | 60mA | 8mm |
LT-2835WW120R-W12 | 120 | 2400-8000 K, rot, grün, blau | 24 | 12V/24V | 50mm | 8,2 mm | 60mA | 8mm |
LT-2835WW180R-CC | 180 | WARMWEISS + KALTWEISS | 18 | CC | 55,5 mm | 5,5 mm | 60mA | 8mm |
LT-2835WW192R-W12/24 | 192 | 2400-8000 K, rot, grün, blau | 24 | 12V | 15,6 mm | 5,2 mm | 60mA | 8mm |
24 | 24V | 31,2 mm | 5,2 mm | 60mA | 8mm |
2835 Zubehör für LED-Streifen
Nicht wasserdichte Typen LED-Streifenlichtanschluss
+ 2-Pin-Corner- einfarbiger Stecker
2-Pin-Wireless-Single-Color-Anschluss
L-2pin-Corner-einfarbiger Stecker
T-2pin-Corner-einfarbiger Stecker
2-Pin-Doppelkopf-Stecker einfarbig
Buchse-Stecker-Stecker
2-Pin-Wireless-Anschluss n8bb
LED-Streifen-Halteclips
Wasserdichte Typen LED-Streifenlichtanschluss
2pin-Wireless-Stecker einfarbig wasserdicht
2-Pin-Single-Head-Connector-wasserdicht
LED-Wasserdicht-DC-Stecker wasserdicht
Silikon-Clips
Wie wähle ich SMD2835 LED-Streifenlicht aus? (Der Ultra-Einkaufsführer)
Was ist SMD2835 LED-Streifenlicht?
SMD2835 LED-Streifenlicht wird mit SMD2835 LED und flexibler Leiterplatte und Widerstand hergestellt.
SMD2835 ist der am weitesten verbreitete LED-Chip im Beleuchtungsgeschäft.
Für LED-Streifenlichter kann SMD2835 30 LEDs/m, 60 LEDs/m, 120 LEDs/m, 240 LEDs/m, 360 LEDs/m haben.
Wir bieten auch maßgeschneiderte Dienstleistungen für SMD2835-LED-Streifen an.
Was sind die Vorteile von SMD2835 LED-Streifen?
Normalerweise beträgt die SMD2835-LED 0,2 W / Stk. Die Größe beträgt 2,8 mm * 3,5 mm.
SMD2835 ist der kostengünstigste LED-Chip.
Der Preis ist der beste Vergleich mit LED-Chips SMD3825, SMD5050, SMD5630.
Aufgrund des guten Preises ist das LED-Streifenlicht SMD2835 das meistverkaufte LED-Streifenlicht.
Wie ändere ich die Farbtemperatur mit SMD2835 LED-Streifenlicht?
LED-Streifen mit Farbtemperaturänderung, ein anderer Name ist CCT-LED-Streifen.
Es kann die Farbtemperatur von niedrigerem CCT-2200K zu höherem CCT-6500K ändern.
Das bedeutet, dass das LED-Streifenlicht 2 CCT-LEDs in einem LED-Streifenlicht benötigt.
Wir haben SMD2835 CCT-Änderungs-LED-Streifen light.120led / m, DC24V.
Was ist das beste LED-Streifenlicht für LED-Aluminiumprofillicht?
Das LED-Aluminiumprofil ist das beste Material für lineares LED-Licht.
LED-Linearlicht kann mit SMD-LED-Streifenlicht hergestellt werden.
Ein Teil des Profils ist klein. Es braucht mehr LED in einem Meter, als den Punkt nicht sehen kann.
Und bei einigen Beleuchtungsprojekten ist das Design frei, die Länge ist unterschiedlich.
Es ist also nicht einfach, eine Konstantstrom-Lichtquelle zu verwenden.
Das beste ist die Verwendung von DC24V SMD2835 LED-Streifenlicht.120led/m
Dann reicht die Helligkeit aus und man kann den Punkt nicht so einfach erkennen.
SMD2835 LED-Streifenlicht ist das beste LED-Streifenlicht für ein LED-Profil.
Wie schließe ich das LED-Streifenlicht SMD2835 an die Stromversorgung an?
Wenn wir das LED-Streifenlicht SMD2835 verwenden, müssen wir ein LED-Netzteil verwenden.
Wenn einige der Beleuchtungsprojekte eine Dimmfunktion benötigen, müssen wir auch an das dimmbare Netzteil oder den dimmbaren Controller anschließen.
Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie die Lichtleiste an die Stromversorgung anschließen.
SMD2835 VS SMD5050 VS SMD3528 VS SMD3014 VS SMD 5630 LED-Streifenlicht
Lightstec-Streifenlicht | LED ANZAHL/Mtr | Leistungsmesser | Verfügbare LED-Farbe | PCB-Breite | CCT | Lumenleistung pro Meter |
---|---|---|---|---|---|---|
SMD2835-300 | 60 LEDs/Meter | 12W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila, Orange, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
SMD2835-600 | 120 LED/Meter | 18W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila, Orange, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
SMD5050-150 | 30 LEDs/Meter | 7,2 W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila, Rosa, Lila, Orange, IR, UV | 10mm | 2700K-6500K | 450-550LM |
SMD5050-300 | 60 LEDs/Meter | 14,4 W / Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila, Rosa, Lila, Orange, IR, UV | 10mm | 2700K-6500K | 900-1100LM |
SMD5050-600 | 120 LED/Meter | 28,8 W / Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila, Rosa, Lila, Orange, IR, UV | 15mm | 2700K-6500K | 1800-2200LM |
SMD3528-150 | 30 LEDs/Meter | 2,4 W / Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila, Orange, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 100-150LM |
SMD3528-300 | 60 LEDs/Meter | 4,8 W / Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila, Orange, IR, UV | 6mm/8mm | 2700K-6500K | 200-300LM |
SMD3528-600 | 120 LED/Meter | 9,6 W / Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila, Orange, IR, UV | 5mm/8mm | 2700K-6500K | 400-600LM |
SMD3528-1200 | 240 LED/Meter | 19,2 W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila, Orange, IR, UV | 15mm | 2700K-6500K | 800-1200LM |
SMD5630-300 | 60 LEDs/Meter | 12W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila | 10mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
SMD3014-300 | 60 LEDs/Meter | 12W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
SMD3014-600 | 120 LED/Meter | 18W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
SMD4014-300 | 60 LEDs/Meter | 12W/Meter | Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Rosa, Lila | 8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
Fordern Sie ein kostenloses Angebot an
Fragen? Schreiben Sie uns!
7/24-Stunden-Service, wir werden uns immer so schnell wie möglich bei Ihnen melden und nicht mehr als 12 Stunden nach Erhalt Ihrer Nachricht. Bei Fragen können Sie sich gerne sofort an uns wenden. 🙂
Kontaktinformationen
F5-6, Nr. 41 Wanle East Road,
Xiaolan, Guangdong, China.