TIRA DE LUCES LED SMD 2835
2400K, 2700K, 3000K, 4500K, 6500K
Índice de renderizado de color alto (CRI> 80 CRI> 90)
Versión impermeable IP33, IP55, IP65, IP67
Entrada DC12V, DC24V Versión de voltaje constante
Diferentes tipos de tiras led SMD2835 para opciones
Marca LED: Epistar 2835 LED
CE ETL ROHS
Fabricante profesional de tiras de luz LED 2835
Lightstec es un SMD2835 profesional Tira de luces LED Fabricante y fábrica en China. Ofrecemos luz LED de alto brillo en China. 60 mA, 20-22LM cada LED. RA80 y RA90 estaban disponibles. Visión DC12V y DC24V. La luz de tiras LED de 60 lados/m de 12W se usa ampliamente en hoteles, centros comerciales, iluminación de la cocina. La longitud personalizada y el diseño personalizado son cálidamente bienvenidos. Toda nuestra PCB está usando PCB de doble tamaño, luego asegúrese de bajo voltaje. Consulte la publicación: PCB de doble cara vs PCB de una sola cara
| N º de Modelo | LT-2835WW60R-W12 | LT-2835WW60R-W12-S | LT-2835WW120R-W12 | LT-2835WW180R-CC | LT-2835WW192R-W12/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo SMD | Epístola 2835 | ||||
| Voltaje de entrada | CC12V | CC12V | CC12V | CC | CC 12 V/CC 24 V |
| LED Q'TY | 60 LED/m | 60 LED/m | 120 LED/m | 180 LED/m | 192 LED/m |
| Potencia/m (MÁX.) | 12W/M | 12W/M | 24W/M | 18W/M | 24W/M |
| Corriente máxima / LED (MAX) | 60mA | ||||
| Espaciado de LED SMD | 16,6 mm | 16,6 mm | 8,2 MM | 5,5 MM | 5,2 MM |
| Lúmenes/m (máx.) | 1000-1200LM | 1000-1200LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM |
| IRC(Ra) | > 90RA > 80ra |
||||
| Longitud cortable mínima | 100 mm (3 LED 12 V) | 50 mm (3 LED 12 V) | 25mm (6LED 24V) | 55,5 mm (10 LED) | 15,6 mm (3 LED, 12 V) 31,2 mm (6 LED, 24 V) |
| Ancho de placa de circuito impreso | 8 mm | ||||
| Grado energético | A | ||||
| Garantía | 3 años | ||||
| Hora de trabajo | 30000h | ||||
| Ángulo de iluminación | 120° | ||||
| Temperatura de trabajo | .-20 ℃ ~ + 45 ℃ | ||||
Tipos de tiras de luces LED 2835
Lista técnica de comparación simple
| N º de Modelo | LED Q'TY /Metro |
Color LED Disponible |
Máximo poder /Metro |
Aporte Voltaje |
min cortable Longitud |
LED SMD Espaciado |
Corriente maxima /LED |
Ancho de placa de circuito impreso Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-2835WW60R-W12 | 60 | 2400-8000K, rojo, verde, azul | 12 | 12V | 100 mm | 16,6 mm | 60mA | 8 mm |
| LT-2835WW60R-W12-S | 60 | 2400-8000K, rojo, verde, azul | 12 | 12V | 100 mm | 16,6 mm | 60mA | 8 mm |
| LT-2835WW120R-W12 | 120 | 2400-8000K, rojo, verde, azul | 24 | 12V/24V | 50 mm | 8,2 mm | 60mA | 8 mm |
| LT-2835WW180R-CC | 180 | BLANCO CÁLIDO + BLANCO FRÍO | 18 | CC | 55,5 MM | 5,5 mm | 60mA | 8 mm |
| LT-2835WW192R-W12/24 | 192 | 2400-8000K, rojo, verde, azul | 24 | 12V | 15,6 mm | 5,2 MM | 60mA | 8 mm |
| 24 | 24V | 31,2 mm | 5,2 MM | 60mA | 8 mm |
Accesorios para tiras de luces LED 2835
Conector de luz de tira LED de tipos no impermeables
+ Conector 2pin-Corner-monocolor
Conector inalámbrico de 2 pines de un solo color
Conector L-2pin-Corner-single color
Conector T-2pin-Corner-single color
Conector de 2 pines de doble cabeza de un solo color
Conector hembra-macho
Conector inalámbrico de 2 pines n8bb
LED-Strip-Hold-Clips
Tipos impermeables Conector de luz de tira LED
Conector inalámbrico de 2 pines impermeable de un solo color
2pin-single-head-conector-impermeable
LED-impermeable-DC-conector impermeable
Clips de silicona
¿Cómo seleccionar la tira de luz LED SMD2835? (La guía de compra ultra)
¿Qué es la tira de luz LED SMD2835?
La tira de luz LED SMD2835 está hecha con LED SMD2835 y placa PCB flexible y resistencia.
SMD2835 es el chip LED más utilizado en el negocio de la iluminación.
Para tiras de luces LED, SMD2835 puede ser de 30 LED/m, 60 LED/m, 120 LED/m, 240 LED/m, 360 LED/m.
También ofrecemos servicios personalizados para tiras de luces LED SMD2835.
¿Cuáles son los beneficios de las tiras de luces LED SMD2835?

SMD2835 es el chip LED de mayor costo-rendimiento.
El precio es el mejor en comparación con los chips LED SMD3825, SMD5050, SMD5630.
Debido al buen precio, la tira de luz LED SMD2835 es la tira de luz LED más vendida.
¿Cómo cambiar la temperatura de color con la tira de luz LED SMD2835?
Cambio de temperatura de color tira de luz led otro nombre es tira de luz led CCT.
Puede cambiar la temperatura del color de un CCT-2200K más bajo a un CCT-6500K más alto.
Eso significa que la tira de luz LED necesita 2 LED CCT en una tira de luz LED.
Tenemos SMD2835 CCT change led strip light.120led/m,dc24v.
¿Cuál es la mejor tira de luz LED para luz de perfil de aluminio LED?

La luz lineal LED se puede fabricar con tiras de luz LED SMD.
Parte del perfil es pequeño. Necesita más led en un metro que no puede ver el punto.
Y para algunos proyectos de iluminación, el diseño es gratuito, la longitud es diferente.
Por lo tanto, no es fácil usar una fuente de luz de corriente constante.
El mejor es usar DC24V SMD2835 tira de luz led. 120led / m
Entonces el brillo es suficiente y no puede ver fácilmente el punto.
La tira de luz LED SMD2835 es la mejor tira de luz LED para un perfil LED.
¿Cómo conectar la tira de luz LED SMD2835 a la fuente de alimentación?
Cuando usamos la tira de luz LED SMD2835, necesitamos usar una fuente de alimentación LED.
Si algunos de los proyectos de iluminación necesitan una función de atenuación, también debemos conectarnos a la fuente de alimentación regulable o al controlador regulable.
Aquí le mostramos cómo conectar la tira de luz a la fuente de alimentación.
SMD2835 VS SMD5050 VS SMD3528 VS SMD3014 VS SMD 5630 tira de luz led
| Tira de luz Lightstec | CANTIDAD DE LED/Mtr | Contador de potencia | Color de LED disponible | Ancho de placa de circuito impreso | CCT | Salida de lúmenes por metro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD2835-300 | 60LED/metro | 12W/Metro | Blanco, rojo, verde, azul, amarillo, rosa, morado, naranja, IR, UV | 8 mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| SMD2835-600 | 120LED/metro | 18W/Metro | Blanco, rojo, verde, azul, amarillo, rosa, morado, naranja, IR, UV | 8 mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
| SMD5050-150 | 30LED/metro | 7,2 W/metro | Blanco, rojo, verde, azul, amarillo, rosa, morado, rosa, morado, naranja, IR, UV | 10 mm | 2700K-6500K | 450-550LM |
| SMD5050-300 | 60LED/metro | 14,4 W/metro | Blanco, rojo, verde, azul, amarillo, rosa, morado, rosa, morado, naranja, IR, UV | 10 mm | 2700K-6500K | 900-1100LM |
| SMD5050-600 | 120LED/metro | 28.8W / Metro | Blanco, rojo, verde, azul, amarillo, rosa, morado, rosa, morado, naranja, IR, UV | 15 mm | 2700K-6500K | 1800-2200LM |
| SMD3528-150 | 30LED/metro | 2.4W / Metro | Blanco, rojo, verde, azul, amarillo, rosa, morado, naranja, IR, UV | 8 mm | 2700K-6500K | 100-150LM |
| SMD3528-300 | 60LED/metro | 4.8W / Metro | Blanco, rojo, verde, azul, amarillo, rosa, morado, naranja, IR, UV | 6 mm/8 mm | 2700K-6500K | 200-300LM |
| SMD3528-600 | 120LED/metro | 9.6W / Metro | Blanco, rojo, verde, azul, amarillo, rosa, morado, naranja, IR, UV | 5 mm/8 mm | 2700K-6500K | 400-600LM |
| SMD3528-1200 | 240LED/metro | 19,2 W/metro | Blanco, rojo, verde, azul, amarillo, rosa, morado, naranja, IR, UV | 15 mm | 2700K-6500K | 800-1200LM |
| SMD5630-300 | 60LED/metro | 12W/Metro | Blanco, rojo, verde, azul, amarillo, rosa, morado | 10 mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| SMD3014-300 | 60LED/metro | 12W/Metro | Blanco, rojo, verde, azul, amarillo, rosa, morado | 4 mm/8 mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| SMD3014-600 | 120LED/metro | 18W/Metro | Blanco, rojo, verde, azul, amarillo, rosa, morado | 4 mm/8 mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
| SMD4014-300 | 60LED/metro | 12W/Metro | Blanco, rojo, verde, azul, amarillo, rosa, morado | 8 mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
Solicitar Cotización Gratis
¿Preguntas? ¡Escribenos!
Servicio de 7/24 horas, siempre volveremos a usted lo más rápido posible, y no más de 12 horas después de recibir su mensaje. Cualquier pregunta se siente libre de contactarnos de inmediato. 🙂
Información del contacto
F5-6, camino del este de Wanle NO.41,
Xiaolan, Guandong, China.


















