RUBAN LED SMD 2835
2400K, 2700K, 3000K, 4500K, 6500K
Index de rendu à haute couleur (CRI> 80 CRI> 90)
Version étanche IP33, IP55, IP65, IP67
Entrée DC12V, Version à tension constante DC24V
Différents types de bandes led SMD2835 pour les options
Marque LED : Epistar 2835 LED
CE ETL ROHS
Fabricant professionnel de bandes lumineuses à LED 2835
Lightstec est un SMD2835 professionnel Bande lumineuse à LED Fabricant et usine en Chine. Nous offrons une lumière à LED à haute luminosité en Chine. 60mA, 20-22LM chacun a LED. RA80 et RA90 étaient disponibles. Vision DC12V et DC24V. Le voyant à bande LED 60led / m 12W est largement utilisé dans les hôtels, les centres commerciaux, l'éclairage de la cuisine. La longueur personnalisée et la conception personnalisée sont chaleureusement les bienvenues. Tous nos PCB utilisent des PCB à double taille, puis assurez-vous de basse tension. Vérifiez le message: PCB double face vs PCB simple face
| Modèle Non | LT-2835WW60R-W12 | LT-2835WW60R-W12-S | LT-2835WW120R-W12 | LT-2835WW180R-CC | LT-2835WW192R-W12/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type CMS | Epistar 2835 | ||||
| Tension d'entrée | DC12V | DC12V | DC12V | CC | DC12V /DC24V |
| A conduit Q'ty | 60LEDs/m | 60LEDs/m | 120LEDs/m | 180LEDs/m | 192LED/m |
| Puissance/m (MAX) | 12W/M | 12W/M | 24W/M | 18W/M | 24W/M |
| Courant max / LED (MAX) | 60mA | ||||
| Espacement des LED CMS | 16,6 mm | 16,6 mm | 8.2MM | 5.5MM | 5.2MM |
| Lumen/m(maximum) | 1000-1200LM | 1000-1200LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM | 2000-2400LM |
| IRC(Ra) | > 90ra > 80ra |
||||
| Longueur minimale de coupe | 100mm (3LED 12V) | 50mm (3LED 12V) | 25mm (6LED 24V) | 55,5 mm (10 LED) | 15,6 mm (3 LED, 12 V) 31,2 mm (6 LED, 24 V) |
| Largeur du circuit imprimé | 8mm | ||||
| Classe énergétique | UNE | ||||
| garantie | 3 années | ||||
| Heure de travail | 30000h | ||||
| Angle d'éclairage | 120° | ||||
| Température de travail | .-20℃~+45℃ | ||||
Types de bandes lumineuses LED 2835
Liste technique de comparaison simple
| Modèle Non | A conduit Q'ty /Mètre |
Couleur des DEL Disponible |
Maximum d'énergie /Mètre |
Contribution Tension |
Découpable minimum Longueur |
DEL CMS Espacement |
Courant maximum /DIRIGÉ |
Largeur du circuit imprimé Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-2835WW60R-W12 | 60 | 2400-8000K, rouge, vert, bleu | 12 | 12V | 100mm | 16,6 mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW60R-W12-S | 60 | 2400-8000K, rouge, vert, bleu | 12 | 12V | 100mm | 16,6 mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW120R-W12 | 120 | 2400-8000K, rouge, vert, bleu | 24 | 12V/24V | 50mm | 8,2 mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW180R-CC | 180 | BLANC CHAUD + BLANC FROID | 18 | CC | 55.5MM | 5,5 mm | 60ma | 8mm |
| LT-2835WW192R-W12/24 | 192 | 2400-8000K, rouge, vert, bleu | 24 | 12V | 15,6 mm | 5.2MM | 60ma | 8mm |
| 24 | 24V | 31,2 mm | 5.2MM | 60ma | 8mm |
Accessoires pour bande lumineuse à DEL 2835
Types non étanches Connecteur de bande lumineuse à LED
+ Connecteur 2pin-Corner-couleur unique
Connecteur unicolore sans fil à 2 broches
Connecteur L-2pin-Corner-couleur unique
Connecteur T-2pin-Corner-couleur unique
2pin-double-tête-Connecteur couleur unique
Connecteur femelle-mâle
Connecteur sans fil 2 broches n8bb
LED-Strip-Hold-Clips
Types étanches Connecteur de lumière de bande LED
2pin-Wireless-connecteur couleur unique étanche
2pin-single-head-connector-waterproof
LED-waterproof-DC-connecteur étanche
Clips en silicone
Comment sélectionner la bande lumineuse LED SMD2835 ? (Le guide d'achat Ultra)
Qu'est-ce que la bande lumineuse LED SMD2835 ?
La bande lumineuse LED SMD2835 est fabriquée avec une carte PCB flexible et LED SMD2835 et une résistance.
SMD2835 est la puce LED la plus utilisée dans le secteur de l'éclairage.
Pour les bandes lumineuses à led, SMD2835 peut me 30led/m, 60led/m, 120led/m, 240led/m, 360led/m.
Nous proposons également des services sur mesure pour les bandes lumineuses LED SMD2835.
Quels sont les avantages des bandes lumineuses LED SMD2835 ?

SMD2835 est la puce LED la plus performante.
Le prix est le meilleur comparé aux puces LED SMD3825, SMD5050, SMD5630.
En raison du bon prix, la bande lumineuse LED SMD2835 est la bande lumineuse LED la plus vendue.
Comment changer la température de couleur avec la bande lumineuse LED SMD2835 ?
Le changement de température de couleur a mené la lumière de bande un autre nom est la lumière de bande menée par CCT.
Il peut changer la température de couleur de CCT-2200K inférieur à CCT-6500K supérieur.
Cela signifie que la bande lumineuse LED a besoin de 2 LED CCT dans une bande lumineuse LED.
Nous avons SMD2835 CCT changement led strip light.120led/m,dc24v.
Quelle est la meilleure bande lumineuse à led pour profilé en aluminium à led?

La lumière linéaire à LED peut être fabriquée avec une bande lumineuse à LED SMD.
Une partie du profil est petite. Il faut plus de led dans un mètre qu'on ne peut voir le point.
Et pour certains projets d'éclairage, la conception est libre, la longueur est différente.
Il n'est donc pas facile d'utiliser une source lumineuse à courant constant.
Le meilleur utilise DC24V SMD2835 led strip light.120led/m
Ensuite, la luminosité est suffisante et on ne voit pas facilement le point.
La bande lumineuse LED SMD2835 est la meilleure bande lumineuse LED pour un profil LED.
Comment connecter la bande lumineuse LED SMD2835 à l'alimentation ?
Lorsque nous utilisons la bande lumineuse LED SMD2835, nous devons utiliser une alimentation LED.
Si certains projets d'éclairage nécessitent une fonction de gradation, nous devons également nous connecter à l'alimentation à intensité variable ou au contrôleur à intensité variable.
Ici, nous vous montrons comment connecter la bande lumineuse à l'alimentation électrique.
SMD2835 VS SMD5050 VS SMD3528 VS SMD3014 VS SMD 5630 led bande lumineuse
| Lumière de bande de Lightstec | QTÉ LED/Mtr | Wattmètre | Couleur LED disponible | Largeur du circuit imprimé | CCT | Flux lumineux par mètre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS2835-300 | 60LED/mètre | 12W/mètre | Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Rose, Violet, Orange, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| CMS2835-600 | 120LED/mètre | 18W/mètre | Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Rose, Violet, Orange, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
| CMS5050-150 | 30LED/mètre | 7,2 W/mètre | Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Rose, Violet, Rose, Violet, Orange, IR, UV | 10mm | 2700K-6500K | 450-550LM |
| CMS5050-300 | 60LED/mètre | 14.4W / Mètre | Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Rose, Violet, Rose, Violet, Orange, IR, UV | 10mm | 2700K-6500K | 900-1100LM |
| CMS5050-600 | 120LED/mètre | 28.8W / Mètre | Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Rose, Violet, Rose, Violet, Orange, IR, UV | 15mm | 2700K-6500K | 1800-2200LM |
| CMS3528-150 | 30LED/mètre | 2.4W / Mètre | Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Rose, Violet, Orange, IR, UV | 8mm | 2700K-6500K | 100-150LM |
| CMS3528-300 | 60LED/mètre | 4.8W / Mètre | Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Rose, Violet, Orange, IR, UV | 6mm/8mm | 2700K-6500K | 200-300LM |
| CMS3528-600 | 120LED/mètre | 9.6W / Mètre | Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Rose, Violet, Orange, IR, UV | 5mm/8mm | 2700K-6500K | 400-600LM |
| CMS3528-1200 | 240LED/mètre | 19,2 W/mètre | Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Rose, Violet, Orange, IR, UV | 15mm | 2700K-6500K | 800-1200LM |
| CMS5630-300 | 60LED/mètre | 12W/mètre | Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Rose, Violet | 10mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| CMS3014-300 | 60LED/mètre | 12W/mètre | Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Rose, Violet | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
| CMS3014-600 | 120LED/mètre | 18W/mètre | Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Rose, Violet | 4mm/8mm | 2700K-6500K | 2000-2400LM |
| CMS4014-300 | 60LED/mètre | 12W/mètre | Blanc, rouge, vert, bleu, jaune, rose, violet | 8mm | 2700K-6500K | 1000-1200LM |
Demander un devis gratuit
Des questions? Écrivez-nous!
Service 7/24 heures, nous serons toujours de retour avec vous aussi vite que possible, et nous ne sera pas plus de 12 heures après avoir reçu votre message. Toute question est libre de nous contacter immédiatement. 🙂
Coordonnées
F5-6, NO.41 Wanle East Road,
Xiaolan, Guangdong, Chine.


















