Producător de benzi cu LED-uri de o singură culoare
2400K, 2700K, 3000K, 4500K, 6500K
 Indicele de redare a culorilor ridicate (CRI> 80 CRI> 90)
 IP33, IP55, IP65, IP67 Viziune rezistentă la apă
 Luminozitate ridicată: 1200lm/m pentru benzi LED cu o singură linie
 Intrare DC12V, DC24V Versiune cu tensiune constantă
 Diferite tipuri de benzi LED SMD5050 pentru opțiuni
 Marca LED: Epistar 5050 LED
 CE ETL ROHS
Furnizor profesional de benzi luminoase LED 5050
Lightstec este unul dintre cei mai buni producători de bandă LED. Avem bandă de lumină alb cald, alb natură, alb rece 5050 LED. Seria de bandă LED Lightstec 5050 are o luminozitate ridicată bandă de lumină led. 60ma,18-20lm fiecare led. Ra80 și Ra90 sunt disponibile. Versiunea DC12V și DC24V. Bandă de lumină LED 60led/m 14.4W este utilizată pe scară largă în hoteluri, centre comerciale, iluminarea bucătăriei. Lungimea personalizată și designul personalizat sunt binevenite cu căldură.
| numarul modelului | LT-5050WW30R-W12/24 | LT-5050WW60R-W12/24 | LT-5050WW120R-W24 | 
|---|---|---|---|
| Tip SMD | Epistar 5050 | Epistar 5050 | Epistar 5050 | 
| Tensiune de intrare | DC24V/DC12V | DC24V/DC12V | DC24V | 
| Led Q'ty | 30 LED-uri/m | 60 LED-uri/m | 120 LED-uri/m | 
| Putere/m | 7,2 W/M | 14,4 W/M | 28,8 W/M | 
| Curent maxim / LED | 60mA | 60mA | 60mA | 
| Spațierea LED-urilor SMD | 33,3 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 
| Lumen / m | 500-600LM | 1000-1200LM | 2000-2400LM | 
| CRI(Ra) | > 90RA> 80RA | > 90RA> 80RA | > 90RA> 80RA | 
| Lungime minimă de tăiat | 100 mm (3 LED-uri 12 V) 166,6 mm (5 LED-uri 24 V) | 100 mm (6 LED-uri 24 V) 50 mm (3 LED-uri 12V) | 100 mm (6 LED-uri 24V) | 
| Lățimea PCB | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 
| Grad energetic | A | A | A | 
| garanție | 3 ani | 3 ani | 3 ani | 
| Ora de lucru | 30000h | 30000h | 30000h | 
| Unghiul de iluminare | 120° | 120° | 120° | 
| Temperatura de lucru | .-20℃~+45℃ | .-20℃~+45℃ | .-20℃~+45℃ | 
Dimensiuni
Comparare simplă listă tehnică
| numarul modelului | Led Q'ty /Metru | Culoare LED Disponibil | Putere maxima /Metru | Intrare Voltaj | Mini de tăiat Lungime | LED SMD Spațiere | Curent maxim /LED | Lățimea PCB Disponibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-5050WW30R-W12 | 30 | 2400-8000K, roșu, verde, albastru | 7.2 | DC12/24V | 100/166,6 mm | 33,3 mm | 60ma | 10 mm | 
| LT-5050WW60R-W12 | 60 | 2400-8000K, roșu, verde, albastru | 14.4 | DC12/24V | 50/100mm | 16,6 mm | 60ma | 10 mm | 
| LT-5050WW120R-W12 | 120 | 2400-8000K, roșu, verde, albastru | 28.8 | DC12/24V | 50/100mm | 16,6 mm | 60ma | 15 mm | 
Solicitați o ofertă gratuită
Întrebări? Scrie-ne!
Serviciu de 7/24 ore, vă vom reveni întotdeauna cât mai repede și nu vom mai avea mai mult de 12 ore după ce ați primit mesajul. Orice întrebare se simte liberă să ne contacteze imediat. 🙂
Informații de contact
F5-6, NR.41 Wanle East Road,
Xiaolan, Guangdong, China.
 
					




 
				 
				 
				 
				